Лента полимерно-битумная ЛИТКОР-НН (всесезонная)
Доставка
Оплата
Описание
Из-за нестабильной ситуации на валютном рынке, выраженная резкими колебаниями отпускных цен значительного числа поставщиков - цены указанные на сайте могут отличаться от текущих. Просим уточнять их у наших менеджеров! Благодарим за понимание! тел. 65-65-11, 69-55-67
ПРИЕМ ЗАЯВОК ПО ТЕЛЕФОНУ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ И РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.
- +7 (4212) 69-55-67
- +7 (4212) 65-65-11
ТУ 2245-003-55857963-2006 - Основной
ТУ 2245-016-55857963-2014 - для объектов Транснефти
Основные размеры рулонов
Наименование | Норма |
---|---|
Общая толщина ленты, мм, не менее | 1,5, 2,0* |
Ширина полотна ленты, мм** | 450 , 225, 150, 110, 90 |
Длина полотна в рулоне, м, не менее | 30 |
Наружный диаметр рулона, мм, до | 400 |
*для изоляции трубопроводов городских сетей
**по специальному заказу ширина может быть любой от 75 мм но не более 450 мм
Рулоны ленты независимо от ширины упаковываются в полиэтиленовые мешки и картонные коробки.
Показатели качества
Наименование показателей качества | Норма |
---|---|
Внешний вид | Ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм.Трещины и разрывы мастичного слоя, и отслоение его от основы не допускаются. |
Температура хрупкости мастичного слоя,·°С, не выше | -20 |
Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, МПа, не менее | 0,2 |
Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, Н/см, не менее | 20 |
Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20°С, Н/см, не менее | 10 |
Водонасыщение за 24 часа, %, не более | 0,1 |
Грибостойкость, балл, не более | 2 |
Прочность при разрыве, Н/см, не менее | 70 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 80 |
Переходное сопротивление покрытия в 3% растворе NaCl при температуре 20°С, Ом×м2, не менее: - исходное - после 100 суток испытаний | 1×108 1×107 |
Прочность покрытия при ударе при температуре испытаний от минус 20°С до плюс 40°С, Дж, не менее | 5,0 |
Лента ЛИТКОР-НН является всесезонной и наносится при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50ºС.
Рекомендуем рассмотреть аналоги полимерно-битумной ленты: Литкор Л, З и Литкор НК.