Лента термоусаживаемая ДРЛ-Л
Доставка
Оплата
Описание
Из-за нестабильной ситуации на валютном рынке, выраженная резкими колебаниями отпускных цен значительного числа поставщиков - цены указанные на сайте могут отличаться от текущих. Просим уточнять их у наших менеджеров! Благодарим за понимание! тел. 65-65-11, 69-55-67
ПРИЕМ ЗАЯВОК ПО ТЕЛЕФОНУ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ И РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.
- +7 (4212) 69-55-67
- +7 (4212) 65-65-11
Лента представляет собой рулонный материал, полученный методом экструзии, имеющий релаксацию (уменьшение длины) при температуре 60°С.
ТУ 2245-032-46541379-2005
Лента поставляется в рулонах.
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ РУЛОНОВ
Наименование показателя | Норма | Допустимое отклонение |
---|---|---|
Толщина, мм | 0,7 | +0,1 |
Ширина, мм | 225 | +5 |
Диаметр рулона, мм | 375 | +/-25 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя, единицы измерения | Норма |
---|---|
Внешний вид ленты | не должна иметь дефектов (пузырей, ответрстий,включений) |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 12 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 |
Изменение отнсительного удлинения при разрыве после выдержки при 110 гр.С на воздухе в течение 1000 ч, %, не более | 25 |
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | 5 |
Релаксация ленты (уменьшение длины) при температуре 60 гр.С, % | 3-10 |
Усадка в продольном направлении при температуре 130 гр.С, % | 15-40 |
Гель-фракция, %, не менее | 30 |
Водопоглощение ленты в течение 1000 ч при т-ре 20 гр.С, не более | 0,5 |
Прочность при ударе при температуре от -40 до +40 гр.С, не менее | 4,0 |
Сопротивление пенетрации (вдавливанию), мм, не более при температуре 20 гр.С и менее при температуре свыше 20 гр.С | 0,2 0,3 |
Грибостойкость, балл | 2 |
Лента наносится на трубопроводы механизированным способом или вручную с постоянным натяжением полотна. При температуре окружающего воздуха ниже +10 гр.С рулоны ленты следует выдержать не менее 48 ч в теплом помещении при температуре от +15 до +40 гр.С.
Гарантийный срок хранения ленты – 2 года со дня изготовления.